Thank you very much. It is all working fine now. I have set up the $BASE $HOME, and $TOOL so that it moves in expected ways. Here is the test code I am running (this is exported from 3ds Max via my custom script):
DEF undul04( )
;------- Declaration section -------
EXT BAS (BAS_COMMAND :IN,REAL :IN )
DECL AXIS HOME ;Variable HOME of type AXIS
;------------- Initialization ------------
BAS (#INITMOV,0 ) ;Initialization of velocities, accelerations, $BASE, $TOOL, etc.
HOME = {AXIS: A1 -90, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
$BASE = {X 0, Y 0, Z -48, A 90, B 0, C 0}
$TOOL = {X 0, Y 0, Z 1000, A 0, B 180, C 0}
$VEL.CP = 0.02
PTP HOME
LIN {X 891.85, Y 0.00, Z 495.87, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 891.85, Y 0.00, Z 295.87, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 895.53, Y 0.00, Z 300.25, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 899.21, Y 0.00, Z 304.62, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 902.90, Y 0.00, Z 308.98, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 906.61, Y 0.00, Z 313.33, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 910.35, Y 0.00, Z 317.65, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 914.12, Y 0.00, Z 321.95, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 917.93, Y 0.00, Z 326.21, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 921.78, Y 0.00, Z 330.43, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 925.69, Y 0.00, Z 334.60, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 929.65, Y 0.00, Z 338.71, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 933.69, Y 0.00, Z 342.76, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 937.80, Y 0.00, Z 346.72, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 942.00, Y 0.00, Z 350.60, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 946.30, Y -0.00, Z 354.37, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 950.70, Y -0.00, Z 358.01, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 955.21, Y -0.00, Z 361.51, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 959.85, Y -0.00, Z 364.85, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 964.63, Y -0.00, Z 367.99, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 969.54, Y -0.00, Z 370.92, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 974.59, Y -0.00, Z 373.59, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 979.78, Y -0.00, Z 375.97, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 985.11, Y -0.00, Z 378.01, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 990.57, Y -0.00, Z 379.70, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 996.14, Y -0.00, Z 380.98, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1001.79, Y -0.00, Z 381.84, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1007.49, Y -0.00, Z 382.24, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1013.20, Y -0.00, Z 382.12, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1018.86, Y -0.00, Z 381.36, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1024.45, Y -0.00, Z 380.17, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1029.96, Y -0.00, Z 378.67, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1035.41, Y -0.00, Z 376.95, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1040.81, Y -0.00, Z 375.07, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1046.15, Y -0.00, Z 373.05, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1051.46, Y -0.00, Z 370.93, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1056.73, Y -0.00, Z 368.72, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1061.97, Y -0.00, Z 366.43, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1067.18, Y -0.00, Z 364.09, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1072.37, Y -0.00, Z 361.70, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1077.54, Y -0.00, Z 359.26, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1082.69, Y -0.00, Z 356.79, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1087.83, Y -0.00, Z 354.29, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1092.95, Y 0.00, Z 351.76, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1098.07, Y 0.00, Z 349.21, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1103.17, Y 0.00, Z 346.65, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1108.27, Y 0.00, Z 344.07, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1113.37, Y 0.00, Z 341.49, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1118.46, Y 0.00, Z 338.89, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1123.55, Y 0.00, Z 336.30, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1128.65, Y 0.00, Z 333.71, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1133.74, Y 0.00, Z 331.12, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1138.84, Y 0.00, Z 328.54, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1143.95, Y 0.00, Z 325.97, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1149.06, Y 0.00, Z 323.42, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1154.19, Y 0.00, Z 320.90, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1159.32, Y 0.00, Z 318.39, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1164.48, Y 0.00, Z 315.93, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1169.65, Y 0.00, Z 313.51, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1174.85, Y 0.00, Z 311.14, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1180.08, Y 0.00, Z 308.83, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1185.35, Y 0.00, Z 306.61, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1190.66, Y 0.00, Z 304.49, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1196.02, Y 0.00, Z 302.51, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1201.44, Y 0.00, Z 300.72, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1206.95, Y 0.00, Z 299.19, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1212.55, Y 0.00, Z 298.08, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1218.25, Y 0.00, Z 297.69, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1223.95, Y 0.00, Z 298.07, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1229.59, Y 0.00, Z 298.95, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1235.16, Y 0.00, Z 300.23, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1240.65, Y 0.00, Z 301.82, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1246.06, Y 0.00, Z 303.65, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1251.40, Y 0.00, Z 305.70, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1256.67, Y 0.00, Z 307.91, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1261.87, Y 0.00, Z 310.26, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1267.03, Y 0.00, Z 312.73, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1272.13, Y 0.00, Z 315.30, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1277.18, Y 0.00, Z 317.97, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1282.20, Y 0.00, Z 320.71, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1287.17, Y 0.00, Z 323.52, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1292.11, Y 0.00, Z 326.39, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1297.02, Y 0.00, Z 329.31, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1301.91, Y 0.00, Z 332.28, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1306.76, Y 0.00, Z 335.29, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1311.60, Y 0.00, Z 338.34, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1316.41, Y 0.00, Z 341.42, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1321.20, Y 0.00, Z 344.53, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1325.98, Y 0.00, Z 347.67, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1330.74, Y 0.00, Z 350.83, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1335.49, Y -0.00, Z 354.01, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1340.22, Y -0.00, Z 357.22, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1344.94, Y -0.00, Z 360.43, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1349.66, Y -0.00, Z 363.66, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1354.36, Y -0.00, Z 366.90, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1359.06, Y -0.00, Z 370.16, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1363.76, Y -0.00, Z 373.42, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1368.44, Y -0.00, Z 376.68, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1373.13, Y -0.00, Z 379.96, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1377.81, Y -0.00, Z 383.23, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1382.49, Y -0.00, Z 386.51, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
LIN {X 1382.49, Y -0.00, Z 586.51, A 0.00, B 0.00, C 0.00}
PTP HOME
END
Display More