Posts by Frank Weiss

    Hello, Stäubli TX200 CS8CHP new for sale. Please contact us in messege.

    Many other robots / Second hand robots for sale.
    Brand Stäubli:
    BRAND MODEL PAYLOAD (kg) REACH(mm) AXES CONTROLLER REPEATABILITY(mm) MASS(kg)

    STAUBLI TX200 150 2000 CS8CHP ±0.05 980

    STAUBLI TX40 2,3 515 6 CS8C ±0.02 27

    STAUBLI TS60 8 600 4 CS8C ±0.01 39

    STAUBLI TS80 8 800 4 CS8C ±0.015 40

    STAUBLI RS80 8 800 4 CS8C ±0.01 51

    STAUBLI TX60 9 670 6 CS8C ±0.02 51

    STAUBLI TX90XL 12 1450 6 CS8C ±0.024 116

    STAUBLI TX90L 15 1200 6 CS8C ±0.035 114

    STAUBLI TX90 20 1000 6 CS8C ±0.03 111



    Brand KUKA:

    BRAND MODEL PAYLOAD (kg) REACH(mm) AXES CONTROLLER REPEATABILITY(mm) MASS(kg)

    KUKA KR5 R650 sixx 5 650 6 KR C2 ±0.02 28

    KUKA KR6 R700 Sixx 6 706 6 KR C4 ±0.03 50

    KUKA KR6 R900 Sixx C 6 901 6 KR C4 ±0.03 52
    KUKA KR10 R1100 10 1101 6 KR C4 ±0.03 56

    KUKA KR10 R1420 10 1420 6 KR C4 ±0.04 160

    KUKA KR16 R1610 16 1612 6 KR C2 ±0.04 255

    KUKA KR20 R1810-2 20 1813 6 KR C4 ±0.04 255

    KUKA KR150 L130-2 2000 130 2900 6 KR C2 ±0.05 1020

    KUKA KR150 150 2700 6 KR C2 ±0.05 1072

    KUKA KR180 180 3200 6 KR C2 ±0.05 1093

    KUKA KR210 210 2700 6 KR C2 ±0.06 1111

    KUKA KR210 R2700-2 210 2700 6 KR C4 ±0.05 1077

    KUKA KR210-2-2000 210 2700 6 KR C2 ±0.06 1267

    KUKA KR210 R3100 210 3100 6 KR C4 ±0.06 1154

    KUKA KR240 240 2700 6 KR C4 ±0.06 1111

    KUKA KR240 R2900 240 2900 6 KR C4 ±0.06 1145

    KUKA KR270 R2700 270 2700 6 KR C4 ±0.06 1129

    KUKA KR360 L280 280 3025 6 KR C2 ±0.2 2375

    KUKA KR360 360 2826 6 KR C4 ±0.08 2385


    Very special price - Please contact us in private messege thank you.

    More FANUC, ABB, STÄUBLI , KUKA, YASKAWA, Mitsubishi etc. Detailed list to be shared. Please contact us in Private messege. Thank you.

Advertising from our partners